WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

KUNSTLÄUFER MÄDCHEN

Ergebnis Pflicht

Name Nation Punkte M.V. Krit
1 VANESSA ROHRMOSER DELM 28.500 4.0
2 LEA WIRTHGEN EINB 25.600 3.0
3 TALEA HAMMERL AERZ 25.600 2.0
4 YVONNE KRATSCH AERZ 24.700 1.0
5 ANN-KRISTIN FISCHER EINB 23.200 0.0

The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann

WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

KUNSTLÄUFER MÄDCHEN

Ergebnis Kür

Name Nation Punkte M.V. Krit
1 VANESSA ROHRMOSER DELM 22.100 4.0
2 YVONNE KRATSCH AERZ 21.900 3.0
3 TALEA HAMMERL AERZ 20.600 2.0
4 LEA WIRTHGEN EINB 20.300 1.0
5 ANN-KRISTIN FISCHER EINB 18.700 0.0

The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann

WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

KUNSTLÄUFER MÄDCHEN

Ergebnis Kombination

END PF K Name Nation Punkte M.V. Krit
1 1 1 VANESSA ROHRMOSER DELM 50.600 4.0
2 4 2 YVONNE KRATSCH AERZ 46.600 3.0
3 3 3 TALEA HAMMERL AERZ 46.200 2.0
4 2 4 LEA WIRTHGEN EINB 45.900 1.0
5 5 5 ANN-KRISTIN FISCHER EINB 41.900 0.0

The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann

WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

KUNSTLÄUFER JUNGEN

Ergebnis Pflicht

Name Nation Punkte M.V. Krit
1 MARWIN KALKAU HILL 21.000 0.0

The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann

WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

KUNSTLÄUFER JUNGEN

Ergebnis Kür

Name Nation Punkte M.V. Krit
1 MARWIN KALKAU HILL 19.900 0.0

The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann

WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

KUNSTLÄUFER JUNGEN

Ergebnis Kombination

END PF K Name Nation Punkte M.V. Krit
1 1 1 MARWIN KALKAU HILL 40.900 0.0

The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann

WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

FIGURENLÄUFER MÄDCHEN

Ergebnis Pflicht

Name Nation Punkte M.V. Krit
1 NINA BUHRDORF VERD 30.900 21.0
2 DANIELA SANDERS DELM 29.300 20.0
3 TANJA LAUKS STAD 28.800 19.0
4 MAREIKE HEIßENBÜTTEL DELM 28.300 18.0
5 CARINA ROST TVJW 27.300 17.0
6 JESSICA GORDIJENCO TVJW 27.100 16.0
7 WIEBKE KOCH HAME 27.400 15.0
8 VIVIAN PAHLMANN TVJW 26.000 14.0
9 LAURA KOBSCH EINB 25.800 13.0
10 REKA NEHMELMANN OSCO 25.600 11.0
11 DANIELA BAUER STEY 25.700 10.5 S.M.V.
12 KRISTIN FASSAUER STAD 25.600 10.5 S.M.V.
13 ALEXANDRA PEITSCH OSCO 25.500 9.0
14 MARGARETA STEIN HAME 25.300 8.0
15 LARISSA MADER HAME 24.800 7.5
16 KATHRIN BLOM OSCO 24.900 6.5
17 JENNIFER FISCHER EINB 24.400 4.0 S.M.V.
18 CARINA SCHWARZER STEY 24.100 4.0 S.M.V.
19 MELANIE WEIL STAD 24.300 3.5
20 SASKIA KALKAU HILL 23.900 2.5
21 SASKIA LINDEMANN SCHN 23.600 1.0
22 NATALIE WIST SCHN 23.200 0.0
Calculator: Manfred Neumann

The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann

WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

FIGURENLÄUFER MÄDCHEN

Ergebnis Kür

Name Nation Punkte M.V. Krit
1 ALEXANDRA PEITSCH OSCO 23.700 21.0
2 KATHRIN BLOM OSCO 23.300 20.0
3 LARISSA MADER HAME 22.100 17.5
4 JESSICA GORDIJENCO TVJW 22.000 17.0 7b 10a
5 MARGARETA STEIN HAME 22.000 17.0 7b 10a
6 DANIELA BAUER STEY 22.000 16.0 S.M.V.
7 CARINA ROST TVJW 21.800 16.0 S.M.V.
8 MAREIKE HEIßENBÜTTEL DELM 22.000 15.5
9 REKA NEHMELMANN OSCO 21.400 13.0
10 LAURA KOBSCH EINB 21.100 12.0
11 WIEBKE KOCH HAME 20.900 11.0
12 SASKIA KALKAU HILL 20.700 10.0
13 DANIELA SANDERS DELM 20.400 9.0
14 TANJA LAUKS STAD 19.900 7.5 7b 10a
15 NINA BUHRDORF VERD 19.700 7.5 7b 10a
16 VIVIAN PAHLMANN TVJW 18.600 6.0
17 KRISTIN FASSAUER STAD 17.500 5.0
18 CARINA SCHWARZER STEY 16.900 4.0
19 SASKIA LINDEMANN SCHN 16.000 3.0
20 NATALIE WIST SCHN 15.600 2.0
21 JENNIFER FISCHER EINB 15.300 1.0
22 MELANIE WEIL STAD 14.100 0.0
Calculator: Manfred Neumann

The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann

WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

FIGURENLÄUFER MÄDCHEN

Ergebnis Kombination

END PF K Name Nation Punkte M.V. Krit
1 1 15 NINA BUHRDORF VERD 50.600 21.0
2 4 8 MAREIKE HEIßENBÜTTEL DELM 50.300 20.0
3 2 13 DANIELA SANDERS DELM 49.700 19.0
4 6 4 JESSICA GORDIJENCO TVJW 49.100 17.5
5 13 1 ALEXANDRA PEITSCH OSCO 49.200 16.5 S.M.V.
6 5 7 CARINA ROST TVJW 49.100 16.5 S.M.V.
7 3 14 TANJA LAUKS STAD 48.700 15.5
8 16 2 KATHRIN BLOM OSCO 48.200 13.5
9 7 11 WIEBKE KOCH HAME 48.300 13.0
10 11 6 DANIELA BAUER STEY 47.700 12.5
11 10 9 REKA NEHMELMANN OSCO 47.000 10.5
12 14 5 MARGARETA STEIN HAME 47.300 10.0
13 15 3 LARISSA MADER HAME 46.900 9.5
14 9 10 LAURA KOBSCH EINB 46.900 8.0
15 8 16 VIVIAN PAHLMANN TVJW 44.600 6.5 7c
16 20 12 SASKIA KALKAU HILL 44.600 6.5 7c
17 12 17 KRISTIN FASSAUER STAD 43.100 5.0
18 18 18 CARINA SCHWARZER STEY 41.000 4.0
19 21 19 SASKIA LINDEMANN SCHN 39.600 3.0
20 17 21 JENNIFER FISCHER EINB 39.700 2.0
21 22 20 NATALIE WIST SCHN 38.800 0.5 7a
22 19 22 MELANIE WEIL STAD 38.400 0.5 7a
Calculator: Manfred Neumann

The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann

WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

FIGURENLÄUFER JUNGEN

Ergebnis Pflicht

Name Nation Punkte M.V. Krit
1 KONSTANTIN MIECH SCHN 25.100 1.0
2 FELIX NOLTE AERZ 23.700 0.0

The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann

WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

FIGURENLÄUFER JUNGEN

Ergebnis Kür

Name Nation Punkte M.V. Krit
1 FELIX NOLTE AERZ 21.200 1.0
2 KONSTANTIN MIECH SCHN 16.000 0.0

The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann

WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

FIGURENLÄUFER JUNGEN

Ergebnis Kombination

END PF K Name Nation Punkte M.V. Krit
1 2 1 FELIX NOLTE AERZ 44.900 1.0
2 1 2 KONSTANTIN MIECH SCHN 41.100 0.0

The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann

WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

FREILÄUFER MÄDCHEN GRP. 1

Ergebnis Kür

Name Nation Punkte M.V. Krit
1 CAROLIN ENGELMANN OSCO 17.700 12.0
2 JANA SÜßBRICH TVJW 17.300 11.0
3 REBEKKA SÜßBRICH TVJW 17.300 10.0
4 JENNA THIEMANN HAME 16.100 9.0
5 LORENA KRETZSCHMAR TVJW 15.700 8.0
6 MIRIJAM DEHNST HAME 15.100 7.0
7 ANNIKA GIELNIK EINB 14.900 6.0
8 NELLI KEIL DELM 13.600 5.0
9 JULIA KURIG SCHN 13.500 4.0
10 CHRISTINA MOSER LIEB 10.800 3.0
11 TATJANA KROBJINSKI HANN 10.600 2.0
12 KATHRIN KEIB LIEB 10.200 1.0
13 LENA GORETZKI DELM 9.400 0.0

The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann

WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

FREILÄUFER MÄDCHEN GRP. 2

Ergebnis Kür

Name Nation Punkte M.V. Krit
1 JANETTE SCHAJACHMETOW TVJW 16.600 16.0
2 JULIA HALL STAD 15.500 15.0
3 JENNIKA RIEKMANN STEY 15.400 14.0
4 JESSICA SEKER OSCO 15.000 12.0 7b 10a
5 ANASTASIA VUKMIROVIC TVJW 14.800 12.0 7b 10a
6 JOHANNA BLOM OSCO 14.700 12.0 7b 10a
7 SASKIA ARNEMANN EINB 13.500 10.0
8 ANNE EICHHOFER SCHN 13.100 9.0
9 ALISHA VAN VERSEFELD STEY 12.500 7.0
10 JULIA BARDENHAGEN STAD 12.100 5.0 7b 10a
11 MERLE MÜLLER CELL 12.000 5.0 7c
12 LINA WILLIG SCHN 12.000 5.0 7c
13 INES SAGEBIEL AERZ 11.800 5.0 7c
14 JOHANNE MEYER HILL 11.600 5.0 7c
15 ANNA SEEGER EINB 11.000 2.0 S.M.V.
16 FRANZISKA LUKAS OSTE 11.700 2.0 S.M.V.
17 JENNY LANGE SCHN 10.100 0.0

The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann

WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

FREILÄUFER JUNGEN

Ergebnis Kür

Name Nation Punkte M.V. Krit
1 ERWIN WIEBE HAME 12.000 0.0

The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann

WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

ANFÄNGER MÄDCHEN GRP. 1

Ergebnis Kür

Name Nation Punkte M.V. Krit
1 TANJA KRATSCH AERZ 11.300 19.0
2 FRAUKE GÜNTHER DELM 10.000 18.0
3 LENA MESSERSCHMIDT EINB 9.900 17.0
4 JOHANNA JAKUBOVICS HANN 8.300 16.0
5 MIRIAM SLODOWNIK TVJW 8.500 15.0
6 JANINE ADAMS EINB 8.200 13.5 7b 10a
7 KIRA GILSTER LIEB 8.000 13.5 7b 10a
8 JULIA WEITZE EINB 7.200 12.0
9 PIA WATTENDORFF HANN 7.300 11.0
10 JESSIKA FRÖHLICH-PEREZ VERD 6.900 10.0
11 KAJA HOFFMANN SCHN 6.900 9.0
12 SARAH REGELIN OSTE 6.900 8.0
13 LUISA KOSOK AERZ 6.800 6.0 7b 10a
14 SARAH MEYER LIEB 6.600 6.0 7b 10a
15 ANNA-SOPHIE AMMON VERD 6.600 5.5
16 VIKTORIA KULON SCHN 6.400 4.5
17 MAREN BERGER LIEB 5.700 3.0
18 SVENJA KÄSTNER LIEB 5.300 2.0
19 KATHARINA KLOTH STAD 5.000 1.0
20 MAREN HARKER TVJW 3.800 0.0

The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann

WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

ANFÄNGER MÄDCHEN GRP. 2

Ergebnis Kür

Name Nation Punkte M.V. Krit
1 SARAH HILKER HAME 10.000 17.0
2 LINA GONCHARENKO VERD 9.000 16.0
3 JUSTINE GEERKEN STAD 8.200 14.0 S.M.V.
4 LUISA BEHRENS STAD 7.900 14.0 S.M.V.
5 JOSEPHINE SCHULZ CELL 8.500 13.0
6 LEONIE BLASKO HAME 8.100 12.5
7 VANESSA BLASKO HAME 8.400 11.5
8 PIA REGELIN OSTE 7.000 10.0
9 LAURA MATUCZAK AERZ 6.300 9.0
10 NINA HERKLOTZ TVJW 6.000 8.0
11 LISA RICHTER STAD 5.800 7.0
12 MADELEINE NITSCHE SCHN 6.100 5.5
13 ANNA RENTZSCH OSTE 5.800 5.0
14 MARIA STOLLE OSTE 6.200 4.5
15 DARIA OELKE OSCO 5.700 3.0
16 KIRA MERBETH VERD 5.100 2.0
17 NADINE EITERNIK SCHN 5.000 1.0
18 JANINA DREIER CELL 4.900 0.0

The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann

WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

ANFÄNGER JUNGEN

Ergebnis Kür

Name Nation Punkte M.V. Krit
1 TIM PAKULAT DELM 10.200 2.0
2 MAIK ARNEMANN EINB 8.300 1.0
3 RICO BRUNOTTE HAME 8.000 0.0

The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann

WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

ERSTLINGE MÄDCHEN GRP. 1

Ergebnis Kür

Name Nation Punkte M.V. Krit
1 LARA WIRTHGEN EINB 8.600 27.0
2 STEFANIE HEIßENBÜTTEL DELM 8.900 26.0
3 LINA MARIELLE BRUNOTTE HAME 8.300 25.0
4 CAROLIN V.D.HÖDEN STAD 7.900 24.0
5 NICOLE BLEIBAUM EINB 8.000 23.0
6 JANA SPRINGMANN DELM 7.700 22.0
7 ADRIANA MECKE VERD 6.900 21.0
8 OLIVIA WESOLOWSKA HAME 7.400 20.0
9 YELIZ CESIM HANN 6.600 19.0
10 ALENA RIEMENSCHNEIDER EINB 6.700 18.0
11 JANA BASS HILL 6.400 16.5 7b 10a
12 SVENJA HELCK STAD 6.400 16.5 7b 10a
13 MELISSA WILKINSON CELL 5.900 15.0
14 VALERIE TERNER SCHN 5.500 13.0
15 ANNA KOTHE OSCO 6.100 12.0
16 LARISSA SENG DELM 5.600 11.5 7b 10a
17 SARAH BÖTTCHER CELL 5.500 11.5 7b 10a
18 DOREEN HELMS STEY 5.300 9.5
19 VANESSA GRIMM AERZ 5.200 9.0
20 ELISABETH SEDIVY LIEB 5.200 8.5
21 ANNA FISCHER STEY 5.000 8.0
22 JANA BELLMUND EINB 5.200 7.0
23 FRANKA BOHNERT OSTE 4.600 4.0 7b 10a
24 LAURA RÖMER VERD 4.400 4.0 7b 10a
25 MELEK PERCIN HANN 3.700 4.0 7b 10a
26 CORINNA HUMKE LIEB 3.500 2.0
27 CARINA HAHN AERZ 3.000 1.0
28 MANDY GRALLERT LIEB 2.700 0.0

The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann

WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

ERSTLINGE MÄDCHEN GRP. 2

Ergebnis Kür

Name Nation Punkte M.V. Krit
1 NATHALIE BORNSTEDT OSCO 8.700 25.0
2 MAIKE STEINHOFF OSCO 8.200 23.5
3 INGRID HAASE HILL 8.200 22.0
4 KATHARINA EVERS DELM 8.200 21.5
5 NICOLE RITTER TVJW 8.400 21.0
6 SASKIA SCHAPER HAME 7.700 20.5 S.M.V.
7 MARCIA NIEHAUS OSCO 8.200 20.5 S.M.V.
8 JASMIN BÖMMELBURG STAD 7.700 18.0
9 STEFANIE FRANK TVJW 7.400 17.0
10 PALOMA SEIDEL CELL 7.200 16.0
11 JANA-LEE WINTER OSTE 6.700 15.0
12 SVENJA MEIERKORD VERD 6.600 14.0
13 CLARA SCHÖLLMANN AERZ 6.500 13.0
14 LENA KERSTIN LUND TVJW 5.800 12.0
15 MARTA SADEGHI ARDAKARNI AERZ 6.200 10.5 7b 10a
16 CLARA TIETZE SCHN 5.800 10.5 7b 10a
17 FLORENTINE USCHKURAT SCHN 5.500 9.0
18 ALINA THIEDE TVJW 4.800 7.0 7b 10a
19 JENNIFER RITTMEIER LIEB 4.600 7.0 7b 10a
20 MIRIAM FRANK SCHN 4.700 7.0 7b 10a
21 AYLEEN BERLING LIEB 4.400 4.0
22 VANESSA ARZER TVJW 4.400 3.5 7b 10a
23 ELINA KULLA STAD 4.200 3.5 7b 10a
24 TALISSA BARBATO VERD 4.600 2.0 S.M.V.
25 ANGELIKA SCHMIDT OSTE 4.600 2.0 S.M.V.
26 LEONIE HEIDINGER HANN 2.400 0.0

The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann

WILHELM-HORZ-POKAL

EINBECK

08./09. NOVEMBER 2003

ERSTLINGE JUNGEN

Ergebnis Kür

Name Nation Punkte M.V. Krit
1 MARKUS ARZER TVJW 6.600 3.0
2 JAN DIEGEL DELM 5.800 2.0
3 MARCEL BESTE OSCO 5.800 1.0
4 OLIVER FITZNER HILL 4.900 0.0

Vereinswertung

1. Platz TV Jahn Wolfsburg
2. Platz OSC Osnabrück
3. Platz RESC Hameln
4. Platz RSV Einbeck
5. Platz DTV Delmenhorst
6. Platz VFL Stade


The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 98 by Richard R. Gussmann